2012年度愛馬成績
| 出走数 | 日 | 馬名 | 開催 | レース | 騎手 | 成績 |
| 1 | 01/08 | マイネルディーン | 中山 | 3歳500万下 寒竹賞 芝2000 | 石橋脩 | 5 |
| 2 | 01/09 | マイネルティンラン | 中山 | 4歳以上1000万下 成田特別 D2400 | 丹内祐次 | 14 |
| 3 | 01/14 | マイネルクラリティ | 中山 | 4歳以上OP ニューイヤーS 芝1600 | 柴田大知 | 15 |
| 4 | 01/21 | マイネルアクロス | 小倉 | 3歳未勝利 芝2000 | 酒井学 | 6 |
| 5 | 01/22 | マイネホコモモラ | 中山 | 4歳以上500万下 芝1600 | T.クウィリー | 12 |
| 6 | 01/25 | マイネルアワグラス | 川崎 | 川崎記念 JG1 D2100 | 柴田大知 | 4 |
| 7 | 01/28 | マイネルアルティマ | 京都 | 3歳未勝利 芝1800 | 酒井学 | 10 |
| 8 | 01/29 | マイネルディーン | 東京 | 3歳500万下 | 蛯名正義 | 4 |
| 9 | 01/29 | マイネルエクレウス | 東京 | 3歳500万下 | 柴田大知 | 12 |
| 10 | 02/04 | マイネルティンラン | 東京 | 4歳以上100万下 箱根記念 | 津村明秀 | 10 |
| 11 | 01/08 | マイネルアワグラス | 佐賀 | 4歳以上OP 佐賀記念JpnIII D2000 | 柴田大知 | 3 |
| 12 | 02/11 | マイネルアクロス | 京都 | 3歳未勝利 D1800 | 和田竜二 | 3 |
| 13 | 02/19 | マイネルクラリティ | 京都 | 4歳以上OP 洛陽ステークス 芝1600 | 柴田大知 | 7 |
| 14 | 03/04 | マイネルアクロス | 阪神 | 3歳未勝利 D1800 | 和田竜二 | 3 |
| 15 | 03/04 | マイネルソアレ | 阪神 | 3歳新馬 D1800 | 津村明秀 | 8 |
| 16 | 03/18 | マイネルアルティマ | 阪神 | 3歳未勝利 芝1600 | N.ピンナ | 3 |
| 17 | 03/25 | マイネルアクロス | 中京 | 3歳未勝利 D1800 | 和田竜二 | 1 |
| 18 | 03/25 | マイネルクラリティ | 阪神 | 4歳以上OP 六甲S 芝1600 | 柴田大知 | 1 |
| 19 | 03/25 | マイネルアワグラス | 中山 | 4歳以上OP マーチS G3 D1800 | 石橋脩 | 12 |
| 20 | 03/31 | マイネルソアレ | 阪神 | 3歳未勝利 D1800 | M.デムーロ | 14 |
| 21 | 04/07 | マイネルアルティマ | 阪神 | 3歳未勝利 芝1600 | K.デザーモ | 2 |
| 22 | 04/22 | マイネルソアレ | 京都 | 3歳未勝利 D1800 | 北村友一 | 15 |
| 23 | 04/29 | マイネルアルティマ | 京都 | 3歳未勝利 芝1600 | 松岡正海 | 11 |
| 24 | 05/06 | マイネルアワグラス | 東京 | 4歳以上OP ブリリアントS D2100 | 柴田大知 | 4 |
| 25 | 05/12 | マイネルティンラン | 東京 | 4歳以上1000万下 D2100 | 田辺裕信 | 11 |
| 26 | 05/13 | マイネルアルティマ | 京都 | 3歳未勝利 芝1800 | 和田竜二 | 2 |
| 27 | 05/27 | マイネルフォーグ | 京都 | 4歳以上OP 安土城S 芝1400 | 高倉稜 | 10 |
| 28 | 06/09 | マイネルティンラン | 東京 | 3歳以上500万下 D2100 | 武士沢友治 | 14 |
| 29 | 06/10 | マイネルアルティマ | 函館 | 3歳未勝利 芝1800 | 三浦皇成 | 2 |
| 30 | 06/16 | マイネルアルティマ | 函館 | 3歳未勝利 芝1800 | 丹内祐次 | 1 |
| 31 | 06/23 | マイネルクラリティ | 阪神 | 3歳上OP 米子S 芝1600 | 国分恭介 | 17 |
| 32 | 07/08 | マイネルイルミナル | 福島 | メイクデビュー福島 2歳新馬 芝1800 | 柴田大知 | 5 |
| 33 | 07/11 | マイネルティンラン | 門別 | アルビレオ特別 D1800 | 五十嵐冬樹 | 4 |
| 34 | 07/14 | マイネカトレア | 新潟 | メイクデビュー新潟 2歳新馬 牝 芝1400 | 柴田大知 | 4 |
| 35 | 07/15 | マイネルマインツ | 中京 | メイクデビュー中京 2歳新馬 芝1600 | 幸英明 | 3 |
| 36 | 07/22 | マイネルクラリティ | 中京 | 中京記念G3 国際 芝1600 | 柴田大知 | 10 |
| 37 | 07/29 | マイネルクロップ | 札幌 | メイクデビュー札幌 芝1800 | 柴田大知 | 4 |
| 38 | 07/29 | マイネモントル | 札幌 | メイクデビュー札幌 芝1200 | 丹内祐次 | 1 |
| 39 | 08/04 | マイネルイルミナル | 新潟 | 2歳未勝利 芝1600 | 柴田大知 | 6 |
| 40 | 08/04 | マイネルマインツ | 小倉 | 2歳未勝利 芝1800 | 浜中俊 | 2 |
| 41 | 08/05 | マイネルディーン | 新潟 | 3歳以上500万下 燕特別 芝2000 | 松岡正海 | 6 |
| 42 | 08/11 | マイネルティンラン | 新潟 | 3歳以上500万下 D1800 | 柴田大知 | 11 |
| 43 | 08/18 | マイネルクロップ | 札幌 | 2歳未勝利 D1700 | 三浦皇成 | 1 |
| 44 | 08/18 | マイネルアクロス | 札幌 | 3歳500万下 D1700 | 丹内祐次 | 8 |
| 45 | 08/25 | マイネルイルミナル | 新潟 | 2歳未勝利 芝1800 | 木幡初広 | 4 |
| 46 | 08/25 | マイネルクラリティ | 新潟 | 3歳以上OP 朱鷺S 芝1400 | 柴田大知 | 17 |
| 47 | 09/01 | マイネルディーン | 新潟 | 3歳以上500万下 浦佐特別 芝2000 | 松岡正海 | 8 |
| 48 | 09/02 | マイネモントル | 札幌 | 2歳OP すずらん賞 芝1200 | 柴田大知 | 7 |
| 49 | 09/08 | マイネルアルティマ | 阪神 | 3歳以上500万下 | 幸英明 | 12 |
| 50 | 09/15 | マイネルティンラン | 中山 | 3歳以上500万下 D2400 | 柴田大知 | 7 |
| 51 | 09/17 | マイネルイルミナル | 中山 | 2歳未勝利 芝1600 | 柴田大知 | 3 |
| 52 | 09/29 | マイネルアルティマ | 阪神 | 3歳以上500万下 芝1600 | 中井祐二 | 6 |
| 53 | 09/29 | マイネルアワグラス | 阪神 | 3歳以上OP シリウスS GV D2000 | 和田竜二 | 12 |
| 54 | 10/01 | マイネルクラリティ | 阪神 | 3歳以上OP ポートアイランドS 芝1600 | 高倉稜 | 15 |
| 55 | 10/06 | マイネモントル | 東京 | 2歳500万下 サフラン賞 芝1400 | 丹内祐次 | 11 |
| 56 | 10/08 | マイネルティンラン | 東京 | 3歳以上500万下 芝2100 | 内田博幸 | 11 |
| 57 | 10/14 | マイネルクラリティ | 新潟 | 3歳以上OP 信越S 芝1400 | 高倉稜 | 15 |
| 58 | 10/21 | マイネルアワグラス | 東京 | 3歳以上OPブラジルC D2400 | 戸崎圭太 | 6 |
| 59 | 10/25 | マイネルティンラン | 門別 | 3歳以上 500万下 三石川特別 D1800 | 五十嵐冬樹 | 2 |
| 60 | 10/28 | マイネモントル | 東京 | 3歳500万下 くるみ賞 牝 芝1400 | 三浦皇成 | 6 |
| 61 | 11/04 | マイネルイルミナル | 東京 | 2歳未勝利 芝1600 | 松岡正海 | 1 |
| 62 | 11/10 | マイネルクラリティ | 東京 | 3歳以上OP オーロカップ 芝1400 | I.メンディザバル | 6 |
| 63 | 11/11 | マイネルディーン | 福島 | 3歳以上500万下 芝2000 | 伊藤工真 | 1 |
| 64 | 11/17 | マイネカトレア | 東京 | 2歳未勝利 牝 芝1600 | 三浦皇成 | 9 |
| 65 | 11/17 | マイネルクロップ | 京都 | 2歳500万下 もちの木賞 D1800 | C.ルメール | 3 |
| 66 | 11/18 | マイネルティンラン | 東京 | 3歳以上500万下 D1800 | 柴田大知 | 10 |
| 67 | 11/18 | マイネモントル | 東京 | 2歳500万下 からまつ賞 芝1400 | 柴田大知 | 6 |
| 68 | 11/25 | マイネルイルミナル | 東京 | 2歳500万下 ベコニア賞 芝1600 | 柴田大知 | 13 |
| 69 | 12/06 | マイネルティンラン | 船橋 | フェイスフルステッキ特別 D1800 | 五十嵐冬樹 | 6 |
| 70 | 12/08 | マイネモントル | 中京 | 2歳500万下 つわぶき賞 芝1400 | 丹内祐次 | 7 |
| 71 | 12/08 | マイネルディーン | 中京 | 3歳以上1000万下 豊明特別 芝2000 | 伊藤工真 | 1 |
| 72 | 12/09 | マイネルクロップ | 中山 | 2歳500万下 D1800 | 柴田大知 | 3 |
| 73 | 12/15 | マイネルクラリティ | 阪神 | 3歳以上OP 芝1600 リゲルS | 池添謙一 | 9 |
| 74 | 12/15 | マイネルアルティマ | 中京 | 3歳以上500万下 芝1600 鳳来寺山特別 | 三浦皇成 | 16 |
74戦 (8−5−8−53)