2015年度愛馬成績

出走数 馬名 開催 レース 騎手 成績
1 01/04 マイネルシュプレム 中山 3歳未勝利 D1800  嘉藤貴行 16
2 01/04 マイネルクロップ 京都 4歳以上1600万下 初夢ステークス D1800 丹内祐次 1
3 01/18 マイネルシュバリエ 中山 3歳オープン 京成杯G3 芝2000 柴田大知 14
4 01/25 マイネルディーン 中山 4歳以上オープン アメリカジョッキーC G2 芝2200 三浦皇成 13
5 01/25 マイネルクロップ 中京 4歳以上オープン 東海テレビ杯東海S G2 D1800 丹内祐次 7
6 01/25 マイネルプレアデス  中京 3歳未勝利 芝2000 丹内祐次  14
7 01/25 マイネルイルミナル  中山 4歳以上500万下 芝1800 柴田大知 4
8 01/27 マイネルシュプレム 川崎 JRA交流 ジャニュアリーフラワー賞 D1500 戸崎圭太 11
9 02/07 マイネルイルミナル  東京 4歳以上500万下 芝1800  柴田大知  2
10 02/08 マイネルアクロス  小倉 4歳以上500万下 芝2600  丹内祐次  9
11 02/10 マイネルクロップ  佐賀 4歳以上オープン 佐賀記念 JpnV D2000  丹内祐次 1
12 02/15 マイネルアルティマ  小倉 4歳以上500万下 脊振山特別 芝1800  丹内祐次  10
13 02/15 マイネルディーン 京都 4歳以上オープン 京都記念G2 芝2200  和田竜二  8
14 02/21 マイネルプレアデス 東京 3歳未勝利 D2100  ベリー 15
15 02/21 マイネルイルミナル 東京 4歳以上500万下 芝1800  柴田大知  6
16 02/22 マイネオーラム 東京 4歳以上1600万下 アメジストS 芝2000  石川裕紀人 5
17 02/22 マイネルアクロス 小倉 3歳以上500万下 芝2600  丹内祐次  2
18 03/01 マイネルアルティマ 小倉 4歳以上500万下 芝2000  丹内祐次  12
19 03/01 マイネルアクロス 小倉 4歳以上500万下 米子特別 芝2600  丹内祐次  7
20 03/22 マイネルシュバリエ 中山 3歳オープン フジTVスプリングS G2 芝1800  三浦皇成  9
21 03/22 マイネオーラム 阪神 4歳以上1600万下 但馬S 芝2000 柴田未崎  3
22 03/29 マイネルクロップ 中山 4歳以上オープン マーチステークスGV D1800  丹内祐次 1
23 04/05 マイネルシュバリエ 中山 3歳オープン 伏竜S D1800 柴田大知  14
24 04/12 マイネルディーン 福島 4歳以上オープン 福島民報杯 芝2000  木幡初也 3
25 04/18 マイネルアクロス 福島 4歳以上500万下 燧ヶ岳特別 芝2600 丹内祐次 5
26 04/26 マイネオーラム 東京 4歳以上1600万下 芝2000  柴田大知  3
27 05/03 マイネルアクロス 新潟 4歳以上500万下 芝2400  丹内祐次  6
28 05/09 マイネルシュバリエ 東京 3歳オープン プリンシパルS 芝2000  柴田大知 3
29 05/10 マイネルディーン 新潟 4歳以上オープン 新潟大賞典G3 芝2000 丹内祐次  6
30 05/23 マイネルクロップ 京都 4歳以上オープン 平安S G3 D1900 丹内祐次 14
31 05/30 マイネルシュバリエ 京都 3歳オープン 白百合S 芝1800 丹内祐次 11
32 05/31 マイネオーラム 東京 3歳以上1600万下 むらさき賞 芝1800 柴田大知 5
33 06/14 ルドロージエ 東京 2歳新馬  芝1800 丹内祐次 8
34 06/27 ルドロージエ 東京 2歳未勝利 芝1600  石川裕紀 6
35 06/27 マイネオーラム 東京 3歳以上1000万下 八ヶ岳特別 芝1800 柴田大知  2
36 07/05 マイネルシュバリエ 福島 3歳オープン ラジオNIKKEI賞 G3 芝1800 丹内祐次 13
37 07/11 マイネルディーン 福島 3歳以上オープン 七夕賞 G3 芝2000 柴田大知  10
38 07/18 ルドロージエ 福島 2歳未勝利 芝1800 石川裕紀 11
39 07/25 ベルフラワー 中京 2歳新馬 芝1400  柴田大知 3
40 07/25 マイネルアクロス  福島 3歳以上500万下 芝2600 松岡正海 5
41 07/25 マイネオーラム 福島 3歳以上1000万下 いわき特別 芝1800 松岡正海 2
42 08/01 ルドロージエ  新潟 2歳未勝利 芝1400  柴田大知 3
43 08/09 マイネルアクロス 札幌 3歳以上500万下 芝2600  丹内祐次 13
44 08/15 ベルフラワー 小倉 2歳未勝利 芝1800  和田竜二  6
45 08/15 マイネオーラム 新潟 3歳以上1000万下 三面川特別  芝1800  柴田大知 5
46 08/22 ウインムート  札幌 2歳新馬 芝1500  三浦皇成 1
47 08/30 マイネルイルミナル  新潟 3歳以上500万下 芝2000 柴田大知  3
48 09/06 マイネルラフレシア 新潟 2歳新馬 芝1800  柴田大知 1
49 09/13 マイネルドラグーン 中山 2歳新馬 芝1800 柴田大知 15
50 09/21 マイネルイルミナル 中山 3歳以上500万下 芝1800 柴田大知 1
51 09/26 ウインムート  阪神 2歳オープン ききょうS 芝1400 岩田康誠 7
52 10/12 マイネルドラグーン  東京 2歳未勝利 芝1600 松岡正海 16
53 10/12 ベルフラワー  京都 2歳未勝利(牝)  芝1600 松山弘平 6
54 10/18 ウインムート 京都 2歳オープン もみじS 芝1400 岩田康誠 6
55 10/18 マイネルイルミナル  東京 3歳以上1000万下 芝1800  柴田大知 2
56 10/24 マイネルラフレシア 東京 2歳オープン アイビーS 芝1800 柴田大知 1
57 10/31 ベルフラワー 京都 2歳未勝利 芝1200  蛯名正義 5
58 11/08 マイネルクロップ  京都 3歳以上オープン みやこS GV D1800  A・アッゼニ 9
59 11/14 マイネルドラグーン 東京 2歳未勝利 芝1400  柴田大知 15
60 11/14 ウインムート  京都 2歳オープン  デイリー杯2歳ステークスG2 芝1600  A・アッゼニ 8
61 11/15 マイネルイルミナル  東京 3歳以上1000万下 TVK賞 芝1800 松岡正海 1
62 11/23 マイネルラフレシア 東京 東京スポーツ杯2歳ステークスG3 芝1800 柴田大知  3
63 11/23 ベルフラワー  京都 2歳未勝利 牝 芝1400  和田竜二 7
64 12/02 マイネルクロップ  浦和 3歳以上オープン  浦和記念Jpn2 D2000 丹内祐次  7
65 12/06 マイネルドラグーン 中京 2歳未勝利 D1400  黛弘人 11
66 12/13 マイネルイルミナル  中山 3歳以上1600万下 美浦S 芝1800  丹内祐次 4
67 12/19 クードヴァン 中山 2歳新馬 芝1800  柴田大知 3
68 12/19 マイネオーラム 中山 3歳以上1000万下 牝 芝2000 柴田大知 11
69 12/20 マイネルクロップ 阪神 3歳以上オープン ペルセギウスS D2000 M.デムーロ 7

69戦 (8−5−9−47)