2016年度愛馬成績
| 出走数 | 日 | 馬名 | 開催 | レース | 騎手 | 成績 |
| 1 | 01/05 | マイネルディーン | 中山 | 3歳以上オープン 中山金杯 G3 芝2000 | 柴田大知 | 9 |
| 2 | 01/09 | マイネルシュバリエ | 中山 | 4歳以上1000万下初咲賞 芝1800 | 松岡正海 | 12 |
| 3 | 01/11 | クードヴァン | 中山 | 3歳未勝利 芝2000 | 柴田大知 | 14 |
| 4 | 01/17 | マイネルラフレシア | 中山 | 3歳オープン 京成杯G3 芝2000 | 柴田大知 | 10 |
| 5 | 01/17 | マイネオーラム | 中山 | 4歳以上1000万下 芝2200 | 柴田大知 | 1 |
| 6 | 01/24 | マイネルイルミナル | 京都 | 4歳以上1600万下 石清水ステークス 芝1600 | 菱田裕二 | 15 |
| 7 | 01/24 | マイネルディーン | 中山 | 4歳以上OP アメリカンジョッキーC G2 | 大野拓弥 | 7 |
| 8 | 01/31 | ベルフラワー | 京都 | 3歳未勝利 芝1600 | 国分恭介 | 7 |
| 9 | 01/31 | マイネルシュバリエ | 東京 | 3歳以上1000万下 | 松岡正海 | 2 |
| 10 | 02/06 | マイネオーラム | 東京 | 3歳以上1600万下 初音S 芝1800 | 柴田大知 | 10 |
| 11 | 02/11 | マイネルクロップ | 佐賀 | 佐賀記念 Jpn3 D2000 | 丹内祐次 | 2 |
| 12 | 02/13 | ルドロージエ | 中山 | 3歳未勝利 芝1600 | 柴田大知 | 12 |
| 13 | 02/14 | マイネルディーン | 東京 | 4歳以上OP 京都記念G2 芝2200 | 高倉稜 | 13 |
| 14 | 02/21 | マイネルシュバリエ | 東京 | 4歳以上1000万下 芝2000 | 松岡正海 | 6 |
| 15 | 03/05 | マイネルイルミナル | 中山 | 4歳以上1600万下 スピカステークス 芝1800 | 柴田大知 | 4 |
| 16 | 03/12 | マイネルシュバリエ | 中山 | 4歳以上1000万下 館山特別 芝2000 | 柴田大知 | 2 |
| 17 | 03/12 | マイネオーラム | 中山 | 4歳以上1600万下 サンシャインS 芝2500 | 柴田大知 | 6 |
| 18 | 03/19 | マイネルラフレシア | 阪神 | 3歳オープン 若葉S 芝2000 | 柴田大知 | 6 |
| 19 | 03/21 | ベルフラワー | 中京 | 3歳未勝利 芝1600 | 丹内祐次 | 12 |
| 20 | 03/26 | マイネルシュバリエ | 中山 | 4歳以上1000万下 芝1800 | 柴田大知 | 4 |
| 21 | 03/27 | マイネルイルミナル | 中山 | 4歳以上1600万下 常総ステークス 芝2000 | 柴田大知 | 5 |
| 22 | 03/27 | マイネルクロップ | 中山 | 4歳以上オープン マーチステークスG3 D1800 | 丹内祐次 | 13 |
| 23 | 04/03 | ウインムート | 中山 | 3歳500万下 芝1600 | 三浦皇成 | 16 |
| 24 | 04/09 | マイネオーラム | 中山 | 4歳以上1600万下 湾岸S 芝2200 | 柴田大地 | 2 |
| 25 | 04/16 | ルドロージエ | 福島 | 3歳未勝利 芝1200 | 丹内祐次 | 9 |
| 26 | 04/16 | マイネルクロップ | 阪神 | 4歳以上オープン アンタレスステークス G3 D1800 | 和田竜二 | 11 |
| 27 | 04/17 | マイネルシュバリエ | 中山 | 4歳以上1000万下 鹿野山特別 芝2000 | 柴田大地 | 10 |
| 28 | 04/24 | ベルフラワー | 東京 | 3歳未勝利 芝1600 | 柴田大地 | 9 |
| 29 | 04/24 | マイネルイルミナル | 東京 | 4歳以上1600万下 府中ステークス 芝2000 | 柴田大地 | 12 |
| 30 | 04/24 | ウインムート | 京都 | 3歳500万下 芝1400 | 松山弘平 | 6 |
| 31 | 05/01 | ルドロージエ | 東京 | 3歳未勝利 芝1600 | 武士沢友治 | 15 |
| 32 | 05/07 | マイネオーラム | 東京 | 4歳以上1600万下 緑風ステークス 芝2400 | 柴田大地 | 6 |
| 33 | 05/07 | マイネルラフレシア | 東京 | 3歳オープン プリンシパルステークス 芝2000 | 柴田大地 | 2 |
| 34 | 05/08 | ウインムート | 京都 | 3歳未勝利 芝1400 | 松山弘平 | 2 |
| 35 | 05/14 | ベルフラワー | 東京 | 3歳未勝利 芝2000 牝 | 柴田大地 | 4 |
| 36 | 05/15 | ルドロージエ | 東京 | 3歳未勝利 芝1800 | 武士沢友治 | 16 |
| 37 | 05/21 | マイネルクロップ | 阪神 | 4歳以上オープン 平安ステークス G3 D1900 | 和田竜二 | 5 |
| 38 | 05/28 | マイネルラフレシア | 京都 | 3歳オープン 白百合ステークス 芝1800 | 丹内祐次 | 6 |
| 39 | 05/29 | マイネルイルミナル | 東京 | 4歳以上1600万下 むらさき賞 芝1800 | 柴田大地 | 11 |
| 40 | 05/29 | ウインムート | 京都 | 3歳オープン 白藤賞 芝1600 | 菱田裕二 | 4 |
| 41 | 06/18 | マイネオーラム | 東京 | 3歳以上1600万下 ジューンステークス 芝2000 | 柴田大地 | 10 |
| 42 | 06/19 | ベルフラワー | 東京 | 3歳未勝利 芝1800 | 柴田大地 | 4 |
| 43 | 06/19 | マイネルブロッケン | 阪神 | 2歳新馬 芝1600 | 国分恭介 | 3 |
| 44 | 06/21 | ルドロージエ | 船橋 | 3歳未勝利 地方交流 ナイスサドル特別 D1600 | 赤岡修次 | 2 |
| 45 | 06/25 | ウインムート | 阪神 | 3歳以上500万下 出石特別 芝1400 | 松山弘平 | 2 |
| 46 | 07/09 | マイネオーラム | 函館 | 3歳以上1600万下 五稜郭ステークス 芝2000 | 丹内祐次 | 5 |
| 47 | 07/10 | マインルブロッケン | 中京 | 2歳未勝利 芝1600 | 国分恭介 | 6 |
| 48 | 07/17 | ベルフラワー | 福島 | 3歳未勝利 牝 芝2000 | 柴田大知 | 7 |
| 49 | 07/17 | マイネルイルミナル | 福島 | 障害未勝利 芝2770 | 山本康志 | 7 |
| 50 | 07/24 | マイネルディーン | 福島 | 3歳以上オープン 福島テレビオープン 芝1800 | 津村明秀 | 3 |
| 51 | 07/27 | ルドロージエ | 川崎 | ジュライフラワー賞 D1400 | 赤岡修次 | 6 |
| 52 | 07/30 | ウインムート | 札幌 | 3歳以上500万下 羊ケ丘特別 芝1500 | 菱田裕二 | 1 |
| 53 | 08/06 | クードヴァン | 札幌 | 3歳未勝利 牝 芝2000 | 丹内祐次 | 4 |
| 54 | 08/07 | マイネルブロッケン | 札幌 | 2歳未勝利 芝1500 | 松岡正海 | 5 |
| 55 | 08/13 | ウインムート | 札幌 | 3歳以上1000万下 芝1500 | 菱田裕二 | 1 |
| 56 | 08/20 | ベルフラワー | 新潟 | 3歳未勝利 芝2000 | 石橋脩 | 11 |
| 57 | 08/21 | マイネルブロッケン | 札幌 | 2歳未勝利 芝1500 | 松岡正海 | 2 |
| 58 | 08/27 | マイネルクロニクル | 新潟 | 2歳新馬 芝1600 | 柴田大地 | 6 |
| 59 | 08/27 | クードヴァン | 札幌 | 3歳未勝利 芝2000 | C.ウイリアムズ | 4 |
| 60 | 08/28 | マイネルシュバリエ | 新潟 | 3歳以上500万下 芝2000 | 柴田大地 | 4 |
| 61 | 09/04 | マイネルディーン | 新潟 | 3歳以上オープン 新潟記念 G3 芝2000 | 石川裕紀人 | 13 |
| 62 | 09/04 | マイネルブロッケン | 札幌 | 2歳未勝利 芝1500 | 松岡正海 | 3 |
| 63 | 09/04 | クードヴァン | 札幌 | 3歳未勝利 芝2000 | 丹内祐次 | 5 |
| 64 | 09/18 | マイネルクロニクル | 中山 | 2歳未勝利 芝2000 | 松岡正海 | 5 |
| 65 | 09/18 | クードヴァン | 中山 | 3歳未勝利 芝2000 | 松岡正海 | 3 |
| 66 | 09/24 | マイネルシュバリエ | 中山 | 3歳以上500万下 芝2000 | 柴田大地 | 12 |
| 67 | 09/25 | マイネルラフレシア | 阪神 | 3歳オープン 神戸新聞杯G2 芝2400 | 松若風馬 | 14 |
| 68 | 10/08 | キューンハイト | 東京 | 2歳新馬 牝 芝1600 | 柴田大地 | 2 |
| 69 | 10/15 | マイネルクロニクル | 東京 | 2歳未勝利 芝1800 | 柴田大地 | 8 |
| 70 | 10/15 | マイネルブロッケン | 東京 | 3歳500万下 芝2000 | 柴田大地 | 4 |
| 71 | 10/23 | マイネルラフレシア | 東京 | 3歳以上1600万下 芝1800 | 柴田大地 | 1 |
| 72 | 10/29 | マイネルシュバリエ | 東京 | 3歳以上500万下 芝1800 | 柴田大地 | 2 |
| 73 | 10/29 | クードヴァン | 新潟 | 3歳以上500万下 芝2000 | 木幡初也 | 4 |
| 74 | 10/30 | キューンハイト | 東京 | 2歳未勝利 芝1600 牝 | 柴田大地 | 11 |
| 75 | 11/05 | マイネオーラム | 東京 | 3歳以上1600万下 ノベンバーS 芝2000 | 柴田大地 | 11 |
| 76 | 11/05 | クードヴァン | 福島 | 3歳以上500万下 磐梯山特別 芝2600 | 木幡初也 | 8 |
| 77 | 11/06 | マイネルクロップ | 京都 | 3歳以上オープン みやこステークスG3 D1800 | 国分優作 | 11 |
| 78 | 11/12 | マイネルソノリティ | 京都 | 2歳新馬 芝1400 | M.バルザローナ | 4 |
| 79 | 11/19 | マイネルブロッケン | 京都 | 2歳未勝利 芝1600 | A.シュタルケ | 7 |
| 80 | 11/19 | マイネルディーン | 京都 | 3歳以上オープン アンドロメダS 芝2000 | 和田竜二 | 9 |
| 81 | 11/19 | マイネルシュバリエ | 福島 | 3歳以上500万下 高湯温泉特別 芝2000 | 丹内祐次 | 4 |
| 82 | 11/20 | キューンハイト | 東京 | 2歳未勝利 芝1600 | 柴田大地 | 5 |
| 83 | 11/26 | マイネルラフレシア | 東京 | 3歳以上オープン キャピタルS 芝1600 | 柴田大地 | 4 |
| 84 | 11/27 | マイネオーラム | 東京 | 3歳以上1600万下 ウエルカムS 芝1800 | 柴田大地 | 6 |
| 85 | 11/27 | マイネルソノリティ | 京都 | 2歳未勝利 芝1600 | M.バルザローナ | 12 |
| 86 | 11/27 | ウインムート | 京都 | 3歳以上1600万下 渡月橋S 芝1400 | 菱田裕二 | 5 |
| 87 | 12/04 | マイネルブロッケン | 阪神 | 2歳未勝利 芝1800 | 国分恭介 | 2 |
| 88 | 12/10 | マイネルシュバリエ | 中山 | 3歳以上500万下 芝1800 | 丹内祐次 | 9 |
| 89 | 12/11 | キューンハイト | 中山 | 2歳未勝利 牝 芝1800 | 柴田大地 | 7 |
| 90 | 12/11 | マイネオーラム | 中山 | 3歳以上1600万下 美浦S 芝1800 | 柴田大地 | 3 |
| 91 | 12/18 | マイエルラフレシア | 中山 | 3歳以上オープン ディセンバーS 芝2000 | 丹内祐次 | 13 |
| 92 | 12/18 | マイネルクロップ | 阪神 | 3歳以上オープン ベテルギウスS D2000 | 柴田大地 | 7 |
| 93 | 12/23 | ウインムート | 阪神 | 3歳以上1600万下 六甲アイランドS 芝1400 | 菱田裕二 | 10 |
| 94 | 12/24 | マイネルブロッケン | 阪神 | 2歳未勝利 芝1800 | 国分恭介 | 9 |
94戦 (4−12−5−73)