マイネルクロップ号

2010年4月16日生 栗毛 牡馬
グランド牧場生産
飯田雄三厩舎→畠山吉宏厩舎

価格1,800万 1/100口
収穫/母名より連想。実りのある競走馬生活を願って/英語/Meiner Crop

*クロフネ
Kurofune (USA)
芦1998
フレンチデピュティ
French Deputy (USA)
栗1992
デピュティミニスター
Deputy Minister
ミッテラン
Mitterand
ゴールデンサッシュ
栗1988
クラシックゴーゴー
Classic Go Go
イライザブルー
Eliza Blue
グレートハーベスト
栗2003
ブルーアヴェニュー
Blue Avenue (USA)
芦1990
ヘイロー
Halo
ウィッシングウェル
Wishing Well
チーター
Cheetah (USA)
栗1992
シーキングザゴールド
Seeking the Gold
ステッピングハイ
Stepping High



Date 開催 馬場 レース名 着順 騎手 斤量 距離 タイム 馬体重
2012/07/27 札幌 晴(良) 2歳新馬 4 柴田大知 54 芝1800 1:52.3 502
2012/08/18 札幌 晴(稍) 2歳未勝利 1 三浦皇成 54 D1700 1:47.9 502
2012/11/17 京都 雨(不 2歳500万下 もちの木賞 3 C.ルメール 55 D1800 1:52.1 502
2012/12/09 中山 晴(良) 2歳500万下 3 柴田大知 55 D1800 1:56.2 500
2013/01/19 京都 晴(良) 3歳オープン 若駒S 2 W・ビュイック 56 芝2000 2:01.9 488
2013/02/02 京都 晴(良) 3歳500万下 1 W・ビュイック 56 D1800 1:52.3 496
2013/03/03 中山 曇(良) 3歳オープン 報知杯弥生賞GU   8 柴田大知 56 芝2000 2:01.7 490
2013/03/31 中山 曇(良) 3歳オープン 伏竜S 5 柴田大知 56 D1800 1:53.9 490
2013/05/19 京都 雨(良) 3歳オープン 昇竜S 3 柴田大知 56 D1800 1:52.4 488
2013/06/08 阪神 晴(良) 3歳以上1000万下 三田特別 4 C.ウイリアムズ 53 芝2200 2:12.4 488
2013/10/12 京都 晴(稍) 3歳以上1000万下 愛宕特別 7 和田竜二 55 D1800 1:51.6 490
2013/11/03 京都 曇(良) 3歳1000万下 嵯峨野特別  2 M.デムーロ 54 D1800 1:51.6 490
2013/11/23 京都 晴(良) 3歳1000万下 花背特別 1 M.デムーロ 55 D1800 1:51.6 492
2013/12/14 阪神 晴(稍) 3歳1600万下 摩耶S 4 M.デムーロ 54 D1800 1:53.4 494
2014/01/05 京都 晴(良) 4歳以上1600万下 初夢S 2 柴田大知  56 D1800 1:51.1 500
2014/02/01 京都 晴(良) 4歳以上1600万下 北山S 1 C.デムーロ 56 D1800 1:50.9 502
2014/08/02 小倉 雨(稍) 4歳以上1600万下 KBC杯 10 幸英明 57 D1700 1:44.9 502
2014/08/30 新潟 曇(良) 4歳以上1600万下 BSN賞 7 柴田大知 54 D1800 1:51.7 504
2014/09/20 阪神 曇(良) 4歳以上1600万下 オークランドRCT 5 川田将雅 57 D1800 1:51.9 490
2014/10/14 京都 曇(稍) 4歳以上1600万下 平城京S 3 川田将雅 57 D1800 1:50.8 494
2014/11/23 京都 晴(良) 4歳以上1600万下 花園S  2 川田将雅 57 D1900 1:58.5 492
2014/12/13 中山 晴(稍) 4歳以上1600万下  北総S 7 柴田大知  57 D1800 1:52.8 498
2015/01/04 京都 晴(稍) 4歳以上1600万下 初夢S 1 丹内祐次 57 D1800 1:49.0 496
2015/01/25 中京 晴(良) 4歳以上OP 東海テレビ杯東海S G2  7 丹内祐次 56 D1800 1:52.1 500
2015/02/10 佐賀 曇(稍) 佐賀記念 G3  1 丹内祐次  56 D2000 2:09.5 509
2015/03/29 中山 小雨(良) 4歳以上OP マーチS G3 1 丹内祐次 56 D1800 1:52.7 500
2015/05/23 京都 曇(良) 4歳以上OP 平安S G3 14 丹内祐次 57 D1900 1:58.4 496
2015/11/08 京都 小雨(不) 4歳以上OP みやこS G3 9 アッゼニ 57 D1800 1:49.2 508
2015/12/02 浦和 曇(良) 4歳以上OP 浦和記念 G2 7 丹内祐次 56 D2000 2:08.0 506
2015/12/20 阪神 晴(良) 4歳以上OP ベテルギウスS 7 M・デムーロ 58 D2000 2:08.0 516
2016/02/11 佐賀 曇(良) 4歳以上OP 佐賀記念 G3  2 丹内祐次 57 D2000 2:08.6 513
2016/03/27 中山 晴(良) 4歳以上OP マーチS G3 13 丹内祐次 57 D1800 1:54.0 512
2016/04/16 阪神 晴(良) 4歳以上OP アンタレスS G3 11 和田竜二 56 D1800 1:51.4 510
2016/05/21 京都 晴(良) 4歳以上OP 平安S 5 和田竜二 56 D1900  1:57.1 512
2016/11/06 京都 曇(良) 4歳以上 みやこS 11 国分優作 56 D1800 1:51.2 506
2016/12/18 阪神 晴(良) 4歳以上OP ベテルギウスS 7 柴田大地 59 D2000 2:05.1 518
2017/01/22 中京 曇(良) 4歳以上OP 東海テレビ杯東海S G2 10 丹内祐次 56 D1800 1:54.0 526
2017/02/12 京都 晴(重) 4歳以上OP アルデバランS 2 川田将雅 56 D1900 1:57.9 528
2017/03/26 中山 小雨(稍) 4歳以上OP マーチS G3 10 嘉藤貴行 56 D1800 1:52.7 522
2017/04/15 阪神 晴(良) 4歳以上OP アンタレスS G3 10 松若風馬 56 D1800 1:50.6 514
2017/05/20 京都 晴(良) 4歳以上OP 平安S G3 11 岡部誠 56 D1900 1:57.7 518
2017/07/16 中京 晴(良) 3歳以上OP 名鉄杯 15 萩原極 59 D1800 1:55.6 512
2017/10/22 東京 雨(不) 3歳以上OP ブラジルC 14 吉田隼人 55 D2100 2:11.6 510
2017/11/05 京都 晴(良) 3歳以上OP みやこS 13 C.デムーロ 56 D1800 1:54.4 498
2017/12/09 中山 晴(良) 3歳以上OP 師走S 13 丹内祐次 55 D1800 1:54.5 514
2017/12/28 阪神 曇(稍) 3歳以上OP ペテルギウスS 8 国分優作 59 D1800 1:53.1 516
2018/01/28 中京 曇(良) 障害4歳以上未勝利 4 山本康志 60 芝3000 3:22.5 526
2018/02/24 中山 晴(良) 障害4歳以上未勝利 1 山本康志 60 D2880 3:12.9 528
2018/03/24 中山 晴(良) 障害4歳以上OP ペガサスジャンプS 1 山本康志 60 芝3350 3:43.5 520
2018/04/14 中山 曇(良) 障害4歳以上OP 中山グランドジャンプJG1 12 山本康志 63 芝4250 5:00.4 522
2018/08/25 新潟 晴(良) 障害4歳以上OP 新潟ハイジャンプ JG3 11 山本康志 60 芝3250 3:33.9 518
2019/05/18 新潟 晴(良) 障害4歳以上OP 2 石神深一 61 芝3290 3:35.7 516
2019/06/29 中京 曇(稍) 障害3歳以上OP 6 石神深一 61 芝3300 3:40.8 518
2020/05/09 新潟 曇(良) 障害4歳以上OP 7 五十嵐雄佑 62 芝2890 3:08.5 522

54戦(9−7−4−34)