![]()
| 日付 | 愛馬名 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 厩舎 | |
| 1 | 1995/07/23 | マイネルタスク | 福島 | 3歳新馬 | 芝1200 | 木幡初広 | 稲葉隆一 |
| 2 | 1996/06/29 | マイネルアイガー | 中山 | 4歳未勝利 | ダ1800 | 亀山泰延 | 秋山雅一 |
| 3 | 1996/09/23 | マイネルタスク | 中山 | 4歳500万下 | ダ1800 | 田中勝春 | 稲葉隆一 |
| 4 | 1997/08/10 | マイネルシャンセ | 札幌 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 横山賀一 | 上原博之 |
| 5 | 1997/11/08 | マイネルタスク | 福島 | 500万下 伊達特別 | ダ1700 | 池田鉄平 | 稲葉隆一 |
| 6 | 1998/07/01 | マイネルロイヤル | 川崎 | ジュライフラワー | ダ1500 | 柴田大知 | 平井雄二 |
| 7 | 1998/11/07 | マイネルブライドル | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 宗像徹 | 矢野進 |
| 8 | 1999/01/24 | マイネルミサイル | 中山 | 4歳未勝利 | ダ1800 | 小野次郎 | 保田一隆 |
| 9 | 1999/04/04 | マイネルタスク | 中山 | 障害インターナショナルJ | 2710 | 栗原洋一 | 田村駿仁 |
| 10 | 1999/05/01 | マイネルタスク | 東京 | 障害オープン | 2800 | 今井規和 | 田村駿仁 |
| 11 | 1999/05/22 | マイネルタスク | 東京 | 障害オープン | 3100 | 今井規和 | 田村駿仁 |
| 12 | 1999/06/06 | マイネルドーン | 中京 | 4歳未勝利 | 芝1800 | 芹沢純一 | 加用正 |
| 13 | 2000/02/05 | マイネルタイトル | 小倉 | 4歳新馬 | 芝2000 | 佐藤哲三 | 中村均 |
| 14 | 2000/06/25 | マイネルグランプリ | 函館 | 3歳新馬 | 芝1200 | 木幡初広 | 中村均 |
| 15 | 2001/02/11 | マイネルジール | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 中舘英二 | 田村康仁 |
| 16 | 2001/03/10 | マイネルバンガード | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 加藤和宏 | 国枝栄 |
| 17 | 2001/06/11 | マイネルバンガード | 福島 | 500万下 水芭蕉特別 | 芝1800 | 後藤浩輝 | 国枝栄 |
| 18 | 2001/08/04 | マイネルリバティー | 札幌 | 2歳新馬 | 芝1800 | 勝浦正樹 | 稲葉隆一 |
| 19 | 2001/10/14 | マイネルジール | 東京 | 3歳以上 500万下 | ダ1600 | 村田一誠 | 田村康仁 |
| 20 | 2001/10/28 | マイネルプレスト | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 内田浩一 | 宮徹 |
| 21 | 2002/03/10 | マイネルリバティー | 中山 | 3歳 500万下 | 芝1800 | 梶晃啓 | 稲葉隆一 |
| 22 | 2002/03/16 | マイネルプレスト | 中京 | 500万下 フリージア賞 | 芝2000 | 内田浩一 | 宮徹 |
| 23 | 2002/04/27 | マイネルプリンス | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 中舘英二 | 中村均 |
| 24 | 2002/05/25 | マイネルパートナー | 東京 | 3歳未勝利 | 芝2300 | 井西泰政 | 阿部新生 |
| 25 | 2002/07/07 | マイネルフルーク | 函館 | 2歳新馬 | 芝1200 | 中舘英二 | 菊川正達 |
| 26 | 2002/11/03 | マイネルジール | 中山 | 3歳以上500万下 | ダ1800 | 田中勝春 | 田村康仁 |
| 27 | 2002/12/22 | マイネルプレスト | 阪神 | 3歳以上1000万下 江坂特別 | 芝2500 | 村田一誠 | 宮徹 |
| 28 | 2003/03/16 | マイネルリバティー | 阪神 | 4歳以上1000万下 丹波特別 | 芝1600 | 池添謙一 | 稲葉隆一 |
| 29 | 2003/05/10 | マイネルパパリノ | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 熊沢重文 | 佐々木晶三 |
| 30 | 2003/05/31 | マイネルフルーク | 東京 | 3歳500万下 ガーベラ賞 | 芝1400 | オリヴァー | 菊川正達 |
| 31 | 2003/09/06 | マイネルコルバータ | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 32 | 2003/12/07 | マイネルコルバータ | 中京 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 33 | 2004/01/10 | マイネルボウノット | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 菊沢隆徳 | 萩原清 |
| 34 | 2004/01/24 | マイネマスカレード | 京都 | 3歳未勝利 牝 | ダ1400 | 吉田稔 | 佐々木昌三 |
| 35 | 2004/01/25 | マイネルドレスデン | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 加藤和宏 | 西園正都 |
| 36 | 2004/02/08 | マイネルドレスデン | 京都 | 3歳500万下 梅花賞 | 芝2400 | 四位洋文 | 西園正都 |
| 37 | 2004/06/19 | マイネルバンガード | 福島 | 3歳以上1000万下 雄国沼特別 | 芝1800 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
| 38 | 2004/06/20 | マイネルレコルト | 福島 | 2歳新馬 | 芝1200 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 |
| 39 | 2004/06/27 | マイネルアストロン | 函館 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 藤岡佑介 | 中村均 |
| 40 | 2004/08/14 | マイネルレコルト | 新潟 | 2歳オープン ダリア賞 | 芝1400 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 |
| 41 | 2004/09/05 | マイネルレコルト | 新潟 | 新潟 2歳ステークス GV | 芝1600 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 |
| 42 | 2004/09/25 | マイネマスカレード | 阪神 | 3歳以上500万下 牝 | ダ1400 | 佐藤哲三 | 佐々木昌三 |
| 43 | 2004/09/26 | マイネルボウノット | 中山 | 3歳以上500万下 | ダ1800 | 後藤浩輝 | 萩原清 |
| 44 | 2004/12/01 | マイネルコルバータ | 名古屋 | チャレンジカップ プロメテウス賞 | ダ1900 | 太宰啓介 | 太宰義人 |
| 45 | 2004/12/12 | マイネルレコルト | 中山 | 朝日杯フューチュリティS GT | 芝1600 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 |
| 46 | 2004/12/19 | マイネルボウノット | 中山 | 3歳以上1000万下 | ダ1800 | 後藤浩輝 | 萩原清 |
| 47 | 2005/05/07 | マイネルコルバータ | 東京 | 障害未勝利 D3000 | ダ3000 | 横山義行 | 稲葉隆一 |
| 48 | 2005/07/10 | マイネエストレヤ | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 岩田康誠 | 服部利之 |
| 49 | 2005/07/16 | マイネルスピニッチ | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 梶晃啓 | 稲葉隆一 |
| 50 | 2005/08/28 | マイネトップレディ | 新潟 | 2歳未勝利 牝 | 芝1400 | 郷原洋司 | 郷原洋行 |
| 51 | 2005/09/04 | マイネルボウノット | 札幌 | 層雲峡特別 3歳以上1000万下 | ダ1700 | 松岡正海 | 萩原清 |
| 52 | 2005/09/19 | マイネエストレヤ | 阪神 | 3歳以上500万下 牝 | 芝1600 | 幸英明 | 服部利之 |
| 53 | 2005/10/02 | マイネルボウノット | 中山 | 利根川特別 3歳以上1000万下 | ダ1800 | 後藤浩輝 | 萩原清 |
| 54 | 2005/10/22 | マイネルボウノット | 東京 | 銀蹄ステークス 3歳以上1600万下 | ダ2100 | 後藤浩輝 | 萩原清 |
| 55 | 2005/12/04 | マイネルボウノット | 中京 | 春待月ステークス 3歳以上オープン | ダ2300 | 松岡正海 | 萩原清 |
| 56 | 2006/01/07 | マイネルオレア | 京都 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 川島信二 | 安藤正敏 |
| 57 | 2006/02/13 | マイネルボウノット | 佐賀 | 佐賀記念 GV | ダ2000 | 後藤浩輝 | 萩原清 |
| 58 | 2006/05/07 | マイネルランプロス | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 藤田伸二 | 畠山吉宏 |
| 59 | 2006/05/13 | マイネルスピニッチ | 東京 | 障害未勝利 | ダ3000 | 大庭和弥 | 稲葉隆一 |
| 60 | 2006/05/21 | マイネトップレディ | 東京 | カーネーションカップ 3歳500万下 牝 | 芝1800 | 郷原洋司 | 郷原洋行 |
| 61 | 2006/06/25 | マイネシャンゼリゼ | 函館 | 2歳新馬 | 芝1200 | 長谷川浩大 | 中村均 |
| 62 | 2006/07/02 | マイネルジュネス | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 長谷川浩大 | 中村均 |
| 63 | 2006/10/14 | マイネルフォーグ | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 鮫島良太 | 宮徹 |
| 64 | 2006/12/24 | マイネルアワグラス | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 柴田善臣 | 稲葉隆一 |
| 65 | 2007/01/27 | マイネルオレア | 小倉 | 4歳以上500万下 | 芝2600 | 川島信二 | 安藤正敏 |
| 66 | 2007/02/04 | マイネルグラナーテ | 小倉 | 3歳未勝利 父 | 芝2000 | 中館英二 | 伊藤伸一 |
| 67 | 2007/02/24 | マイネルランプロス | 中山 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 柴山雄一 | 畠山吉宏 |
| 68 | 2007/05/19 | マイネルアワグラス | 東京 | 3歳以上500万下 | ダ1600 | 柴田善臣 | 稲葉隆一 |
| 69 | 2007/08/26 | マイネルグラナーテ | 新潟 | 3歳以上500万下 | 芝2000 | 松岡正海 | 伊藤伸一 |
| 70 | 2007/09/22 | マイネルランプロス | 札幌 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 柴山雄一 | 畠山吉宏 |
| 71 | 2007/11/10 | マイネルウォルビス | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 福永祐一 | 安達昭夫 |
| 72 | 2007/11/10 | マイネルチャールズ | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 松岡正海 | 稲葉隆一 |
| 73 | 2007/11/23 | マイネルアワグラス | 東京 | 赤富士特別 3歳以上1000万下 | ダ2100 | 柴田善臣 | 稲葉隆一 |
| 74 | 2007/12/16 | マイネルアワグラス | 中山 | 北総ステークス 3歳以上1600万下 | ダ1800 | 柴田善臣 | 稲葉隆一 |
| 75 | 2007/12/23 | マイネルチャールズ | 中山 | ホープフルステークス 2歳オープン | 芝2000 | 松岡正海 | 稲葉隆一 |
| 76 | 2008/01/20 | マイネルチャールズ | 中山 | 京成杯 Jpn3 3歳オープン | 芝2000 | 松岡正海 | 稲葉隆一 |
| 77 | 2008/03/09 | マイネルチャールズ | 中山 | 弥生賞 Jpn2 3歳オープン | 芝2000 | 松岡正海 | 稲葉隆一 |
| 78 | 2008/05/04 | マイネルフォーグ | 新潟 | 谷川岳ステークス 4歳以上OP 国際 | 芝1400 | 岡部誠 | 宮徹 |
| 79 | 2008/10/04 | マイネルアワグラス | 阪神 | シリウスステークス G3 3歳以上オープン | ダ2000 | 吉田稔 | 稲葉隆一 |
| 80 | 2008/10/12 | マイネルジェネシス | 京都 | 2歳新馬 | 芝1800 | 長谷川浩大 | 西浦勝一 |
| 81 | 2008/10/18 | マイネルグラナーテ | 東京 | 3歳以上500万下 若手騎手戦 | 芝2400 | 池崎祐介 | 伊藤伸一 |
| 82 | 2008/11/02 | マイネルアワグラス | 京都 | ブラジルカップ 3歳以上オープン | ダ2100 | 松岡正海 | 稲葉隆一 |
| 83 | 2008/11/23 | マイネルジュネス | 東京 | 3歳以上障害未勝利 | ダ3000 | 浜野谷憲尚 | 星野忍 |
| 84 | 2009/01/11 | マイネルウォルビス | 京都 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 松岡正海 | 安達昭夫 |
| 85 | 2009/01/18 | マイネルクラリティ | 中京 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 石橋脩 | 宮本博 |
| 86 | 2009/03/28 | マイネルクラリティ | 中京 | 3歳500万下 フリージア賞 | 芝2000 | 川島信二 | 宮本博 |
| 87 | 2009/12/13 | マイネルクラリティ | 阪神 | 3歳以上1000万下 | 芝1600 | 三浦皇成 | 宮本博 |
| 88 | 2010/03/07 | マイネルクラリティ | 阪神 | 武庫川S 4歳以上1600万下 | 芝1600 | 和田竜二 | 宮本博 |
| 89 | 2010/04/25 | マイネホコモモラ | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 小牧太 | 梅田智之 |
| 90 | 2010/06/19 | マイネルクラリティ | 阪神 | 3歳以上1600万下 ストークステークス | 芝1600 | C・ウィリアムズ | 宮本博 |
| 91 | 2011/01/23 | マイネルティンラン | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 吉田稔 | 宮本博 |
| 92 | 2011/10/10 | マイネルディーン | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 石橋脩 | 鹿戸雄一 |
| 93 | 2011/12/17 | マイネルティンラン | 小倉 | 3歳500万下 | ダ2400 | 丹内祐次 | 堀井雅広 |
| 94 | 2011/12/18 | マイネルエクレウス | 中山 | 2歳未勝利 | 芝2000 | I.メンディザバル | 畠山重則 |
| 95 | 2012/03/25 | マイネルアクロス | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 和田竜二 | 宮本博 |
| 96 | 2012/03/25 | マイネルクラリティ | 阪神 | 4歳以上OP 六甲ステークス | 芝1600 | 柴田大知 | 宮本博 |
| 97 | 2012/06/17 | マイネルアルティマ | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 丹内祐次 | 西園正都 |
| 98 | 2012/07/29 | マイネモントル | 札幌 | メイクデビュー札幌 | 芝1200 | 丹内祐次 | 和田正道 |
| 99 | 2012/08/18 | マイネルクロップ | 札幌 | 2歳未勝利 | ダ1700 | 三浦皇成 | 飯田雄三 |
| 100 | 2012/11/04 | マイネルイルミナル | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 松岡正海 | 高木登 |
| 101 | 2012/11/11 | マイネルディーン | 福島 | 3歳以上500万下 | 芝2000 | 伊藤工真 | 鹿戸雄一 |
| 102 | 2012/12/08 | マイネルディーン | 中京 | 3歳以上1000万下 豊明特別 | 芝2000 | 伊藤工真 | 鹿戸雄一 |
| 103 | 2013/02/02 | マイネルクロップ | 京都 | 3歳500万下 | ダ1800 | W・ビュイック | 飯田雄三 |
| 104 | 2013/06/08 | マイネルギャルソン | 東京 | メイクデビュー東京 | 芝1400 | 柴田大知 | 伊藤圭三 |
| 105 | 2013/08/24 | マイネオーラム | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 柴田大知 | 高橋義博 |
| 106 | 2013/11/23 | マイネルクロップ | 京都 | 3歳以上1000万下 花背特別 | D1800 | M・デムーロ | 飯田雄三 |
| 107 | 2013/12/21 | マイネルティンラン | 中山 | 3歳以上500万下 | D2500 | 柴田大知 | 堀井雅広 |
| 108 | 2014/02/01 | マイネルクロップ | 京都 | 4歳以上1600万下 北山S | D2100 | C.デムーロ | 飯田雄三 |
| 109 | 2014/03/02 | マイネオーラム | 中山 | 3歳500万下牝 | 芝1800 | 柴田大知 | 高橋義博 |
| 110 | 2014/07/27 | マイネルシュバリエ | 福島 | メイクデビュー福島 | 芝1800 | 柴田大知 | 和田正道 |
| 111 | 2014/08/17 | マイネルディーン | 札幌 | 3歳以上1000万下 ライラック賞 | 芝2000 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 |
| 112 | 2014/11/29 | マイネオーラム | 東京 | 3歳以上1000万下 オリエンタル賞 | 芝2000 | 柴田大知 | 高橋義博 |
| 113 | 2014/12/27 | マイネルディーン | 中山 | 3歳以上1600万下 | 芝2200 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 |
| 114 | 2015/01/04 | マイネルクロップ | 京都 | 4歳以上1600万下 初夢ステークス | D1800 | 丹内祐次 | 飯田雄三 |
| 115 | 2015/02/10 | マイネルクロップ | 佐賀 | 4歳以上オープン 佐賀記念 JpnV | D2000 | 丹内祐次 | 飯田雄三 |
| 116 | 2015/03/15 | マイネルクロップ | 中山 | 4歳以上オープン マーチステークスGV | D1800 | 丹内祐次 | 飯田雄三 |
| 117 | 2015/08/22 | ウインムート | 札幌 | 2歳新馬 | 芝1500 | 三浦皇成 | 加用正 |
| 118 | 2015/09/06 | マイネルラフレシア | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1800 | 柴田大知 | 高橋裕 |
| 119 | 2015/09/21 | マイネルイルミナル | 中山 | 3歳以上500万下 | 芝1800 | 柴田大知 | 高木登 |
| 120 | 2015/10/24 | マイネルラフレシア | 東京 | 2歳オープン アイビーステークス | 芝1800 | 柴田大知 | 高橋裕 |
| 121 | 2015/11/15 | マイネルイルミナル | 東京 | 3歳以上1000万下 TVK賞 | 芝1800 | 松岡正海 | 高木登 |
| 122 | 2016/01/17 | マイネオーラム | 中山 | 4歳以上1000万下 | 芝2200 | 柴田大知 | 高橋義博 |
| 123 | 2016/07/30 | ウインムート | 札幌 | 3歳以上500万下 羊ケ丘特別 | 芝1500 | 菱田裕二 | 加用正 |
| 124 | 2016/08/13 | ウインムート | 札幌 | 3歳以上1000万下 | 芝1500 | 菱田裕二 | 加用正 |
| 125 | 2016/10/23 | マインルラフレシア | 東京 | 3歳以上1600万下 甲斐路ステークス | 芝1800 | 柴田大地 | 高橋裕 |
| 126 | 2017/02/05 | ウインムート | 京都 | 4歳以上1600万下 山城ステークス | 芝1200 | 松山弘平 | 加用正 |
| 127 | 2017/03/11 | マイネルブロッケン | 阪神 | 3歳未勝利 | D1800 | 柴田大地 | 五十嵐忠男 |
| 128 | 2017/04/23 | マイネルイルミナル | 新潟 | 障害未勝利 | 芝2770 | 山本康志 | 中野栄治 |
| 129 | 2017/07/22 | ウインムート | 中京 | 3歳以上1600万下 桶狭間ステークス | D1400 | D.ホワイト | 加用正 |
| 130 | 2017/09/03 | キューンハイト | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 柴田大知 | 高木登 |
| 131 | 2017/09/09 | ウインムート | 阪神 | 3歳以上オープン エニフステークス | D1400 | 松山弘平 | 加用正 |
| 132 | 2017/10/07 | マイネルファンロン | 東京 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 柴田大知 | 手塚貴久 |
| 133 | 2017/11/19 | キューンハイト | 福島 | 3歳以上500万下 土湯温泉特別 牝 | 芝1800 | 丹内祐次 | 高木登 |
| 134 | 2018/02/13 | ウインネプチューン | 小倉 | 3歳未勝利 | D1700 | 松山弘平 | 飯田雄三 |
| 135 | 2018/02/24 | マイネルクロップ | 中山 | 障害未勝利 | D2880 | 山本康志 | 畠山吉宏 |
| 136 | 2018/03/24 | ウインオルビット | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 松岡正海 | 青木孝文 |
| 137 | 2018/03/24 | マイネルクロップ | 中山 | 障害オープン ペガサスジャンプステークス | 芝3350 | 山本康志 | 畠山吉宏 |
| 138 | 2018/05/13 | マイネルブロッケン | 京都 | 4歳以上500万下 | D1800 | 国分恭介 | 五十嵐忠男 |
| 139 | 2018/05/13 | ウインムート | 阪神 | 4歳以上オープン 栗東テークス | D1400 | 松山弘平 | 加用正 |
| 140 | 2018/06/16 | ウインムート | 阪神 | 4歳以上オープン 天保山ステークス | D1400 | 松山弘平 | 加用正 |
| 141 | 2018/08/04 | マイネルファンロン | 札幌 | 3歳以上500万下 | 芝1800 | J.モレイラ | 手塚貴久 |
| 142 | 2018/09/29 | マイネルファンロン | 中山 | 3歳以上1000万下 習志野特別 | 芝2000 | J.モレイラ | 手塚貴久 |
| 143 | 2018/10/08 | マイネルサーパス | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 柴田大知 | 高木登 |
| 144 | 2018/10/13 | キューンハイト | 新潟 | 3歳以上500万下 瓢湖特別 | 芝2200 | 津村明秀 | 高木登 |
| 145 | 2018/11/04 | マイネルサーパス | 福島 | 2歳500万下 きんもくせい特別 | 芝1800 | 丹内祐次 | 高木登 |
| 146 | 2018/11/11 | マイネルブロッケン | 京都 | 3歳500万下 | D1800 | C.ルメール | 五十嵐忠男 |
| 147 | 2018/12/27 | ウインムート | 園田 | 3歳以上オープン 兵庫ゴールドトロフィー Jpn3 | D1400 | 和田竜二 | 加用正 |
| 148 | 2019/04/06 | マイネルファンロン | 中山 | 4歳以上1600万下 湾岸ステークス | 芝2200 | 丹内祐二 | 手塚貴久 |
| 149 | 2019/05/04 | ウインネピチューン | 京都 | 4歳以上500万下 | D1900 | 松山弘平 | 飯田雄三 |
| 150 | 2019/05/27 | ウインオルビット | 盛岡 | カシオペア賞B1 | 芝1700 | 山本聡哉 | 青木孝文 |
| 151 | 2019/05/29 | ウインムート | 浦和 | さきたま杯 JpnU | D1400 | 和田竜二 | 加用正 |
| 152 | 2019/11/09 | マイネルソラス | 福島 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 丹内祐次 | 和田正一郎 |
| 153 | 2019/11/16 | マイネルサーパス | 京都 | 3歳以上オープン アンドロメダステークス L | 芝2000 | 国分優作 | 高木登 |
| 154 | 2020/03/22 | マイネルポインター | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 柴田大知 | 田中博康 |
| 155 | 2020/04/01 | ウインセルリアン | 笠松 | C20組 | D1400 | 佐藤友則 | 尾島徹 |
| 156 | 2020/04/19 | マイネルサーパス | 福島 | 4歳以上オープン 福島民報杯L | 芝2000 | 国分優作 | 高木登 |
| 157 | 2020/06/04 | ウインセルリアン | 笠松 | C13組 | D1400 | 佐藤友則 | 尾島徹 |
| 158 | 2020/06/14 | ユーバーレーベン | 東京 | 2歳新馬 | 芝1800 | 戸崎圭太 | 手塚貴之 |
| 159 | 2020/07/18 | ウイングリュック | 函館 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 横山武史 | 宮徹 |
| 160 | 2020/07/19 | マイネルジェロディ | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 川田将雅 | 西園正都 |
| 161 | 2020/07/25 | マイネルソラス | 札幌 | 3歳以上1勝クラス 利尻特別 | 芝2000 | 丹内祐次 | 和田正一郎 |
| 162 | 2020/08/01 | ウインネプチューン | 札幌 | 3歳以上2勝クラス 麒麟山特別 | D1800 | 国分優作 | 飯田雄三 |
| 163 | 2020/09/06 | アイオープナー | 札幌 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 丹内祐次 | 宗像義忠 |
| 164 | 2021/02/06 | マイネルジェロディ | 小倉 | 3歳1勝クラス かささぎ賞 | 芝1200 | 丹内祐次 | 西園正都 |
| 165 | 2021/03/03 | ウインアルバローズ | 川崎 | マーチフラワー賞 | D1500 | 笹川翼 | 深山雅史 |
| 166 | 2021/05/23 | ユーバーレーベン | 東京 | 3歳オープン 優駿牝馬G1 牝 | 芝2400 | M.デムーロ | 手塚貴之 |
| 167 | 2021/09/04 | マイネルジェロディ | 小倉 | 3歳以上2歳クラス 別府特別 | 芝1200 | 幸英明 | 西園正都 |
| 168 | 2021/09/05 | マイネルファンロン | 新潟 | 3歳以上オープン 新潟記念G3 | 芝2000 | M.デムーロ | 手塚貴之 |
| 169 | 2021/12/05 | マイネルトルファン | 中山 | 2歳新馬 | 芝2000 | 丹内祐次 | 高橋祥泰 |
| 170 | 2021/12/05 | マイネルジェロディ | 中山 | 3歳以上3勝クラス 南総ステークス | 芝1200 | 柴田大地 | 西園正都 |
| 171 | 2021/12/16 | ウインアルバローズ | 川崎 | C2四五六 | D1400 | 笹川翼 | 河津裕昭 |

